Тип данных | Пример значения |
CHARACTER (20) | 'Любительское радио' |
VARCHAR (20) | 'Любительское радио' |
CLOB (1000000) | 'В этой строке миллион символов..' |
SMALLINT, BIGINT ИЛИ INTEGER | 7500 |
NUMERIC или DECIMAL | 3425,432 |
REAL, FLOAT ИЛИ DOUBLE PRECISION | 6,626E-34 |
BLOB (1000000) | '1001001110101011010101010101.. . ' |
BOOLEAN | 'true' |
DATE | DATE '1957-08-14' |
TIME (2) WITHOUT TIME ZONE (аргумент указывает количество цифр в дробной части) | TIME '12:46:02,43' WITHOUT TIME ZONE |
TIME (3) WITH TIME ZONE | TIME '12:46:02,432-08:00' WITH TIME ZONE |
TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE (0) | TIMESTAMP '1957-08-14 12:46:02' WITHOUN TIME ZONE |
TIMESTAMP WITH TIME ZONE (0) | TIMESTAMP '1957-08-14 12:46:02-08:00' WITH TIME ZONE |
INTERVAL DAY | INTERVAL '4' DAY |
ROW | ROW (Street VARCHAR (25), City VARCHAR (20), Stat CHAR (2), PostalCode VARCHAR (9)) |
ARRAY | INTEGER ARRAY [15] |
MULTISET | Нет точного применения типа multiset |
REF | Это не тип, а указатель |
USER DEFINED TYPE | Тип валюты, созданный на основе decimal |
Помни: Имеющаяся у вас реализация SQL может не поддерживать все типы данных, перечисленные в этом разделе. Более того, в вашей реализации могут поддерживаться нестандартные типы, которые здесь не описываются. (Каждый из вас успел уже как профессионал набраться опыта, "намотать километраж" и т.д. Так что вы знаете, где искать то, чего еще не знаете.)